

| 序号 | 产品编号 | 名称 | Weight | Max. operating pressure [bar] | Blow-off capacity at max. pressure [m³/h] | Connection thread | Version | 售价 | 订购数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | |||
| 1.0 | ARM TR 11 L | 1kg / pc. | 11 | 485 | G 1/2" (male thread) | Lying holder | ¥949.20 | ||
| 2.0 | ARM TR 11 S | 950g / pc. | 11 | 485 | G 1/2" (male thread) | Standing holder | ¥949.20 | ||
| 3.0 | ARM TR 16 S | 850g / pc. | 16 | 404 | G 1/2" (male thread) | Standing holder | ¥949.20 | ||
| 4.0 | ARM TR 16 L | 950g / pc. | 16 | 404 | G 1/2" (male thread) | Lying holder | ¥949.20 | 
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 572)
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 572)