

| 序号 | 产品编号 | 名称 | Weight | Wire series | Edging material | 售价 | 订购数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | |||
| 1.0 | DBH 4 ES | 140g / pc. | 4 | 0.35 mm stainless steel wire (corrugated). 25 mm high | ¥46.08 | ||
| 2.0 | DBH 3 ST | 120g / pc. | 3 | 0.35 mm hardened steel wire (smooth). 25 mm high | ¥13.28 | ||
| 3.0 | DBH 4 MS | 130g / pc. | 4 | 0.35 mm brass wire (corrugated). 25 mm high | ¥42.56 | ||
| 4.0 | DBH 3 ES | 115g / pc. | 3 | 0.35 mm stainless steel wire (corrugated). 25 mm high | ¥40.88 | ||
| 5.0 | DBH 5 ST | 140g / pc. | 5 | 0.35 mm hardened steel wire (smooth). 25 mm high | ¥17.68 | ||
| 6.0 | DBH 3 MS | 110g / pc. | 3 | 0.35 mm brass wire (corrugated). 25 mm high | ¥35.92 | ||
| 7.0 | DBH 4 ST | 135g / pc. | 4 | 0.35 mm hardened steel wire (smooth). 25 mm high | ¥14.88 | 
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 880)
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 880)