

| 序号 | 产品编号 | 名称 | Weight | Contents [ml] | Spray pipe length [mm] | Version | 售价 | 订购数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | |||
| 1.0 | MSOL 500 | 320g / pc. | 500 | 165 | PE container | ¥226.08 | ||
| 2.0 | MSOL 200 HD | 440g / pc. | 200 | 135 | Metal bowl | ¥271.76 | ||
| 3.0 | MSOL 300 HD | 490g / pc. | 300 | 165 | Metal bowl | ¥273.84 | ||
| 4.0 | MSOL 300 | 280g / pc. | 300 | 165 | PE container | ¥206.48 | ||
| 5.0 | MSOL 200 | 270g / pc. | 200 | 135 | PE container | ¥197.20 | 
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 933)
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 933)