

| 序号 | 产品编号 | 名称 | Weight | for medium | Scale division | Display range [bar] | 售价 | 订购数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | |||
| 1.0 | MS 1663 SAU | 135g / pc. | Oxygen (oil- and grease-free) | 0.5 | 0 - 16 | ¥138.96 | ||
| 2.0 | MS 4063 SAU | 135g / pc. | Oxygen (oil- and grease-free) | 2.0 | 0 - 40 | ¥134.32 | ||
| 3.0 | MS 31563-200 | 145g / pc. | neutral | 10.0 | 0 - 315 | ¥134.24 | ||
| 4.0 | MS 31563 SAU | 145g / pc. | Oxygen (oil- and grease-free) | 10.0 | 0 - 315 | ¥139.84 | ||
| 5.0 | MS 40063-300 | 150g / pc. | neutral | 20.0 | 0 - 400 | ¥134.32 | ||
| 6.0 | MS 30L63 AR | 130g / pc. | Argon / CO2 | - | 0 - 30 l/min (Ar) / 0 - 28 l/min (CO2) | ¥134.24 | ||
| 7.0 | MS 4063 ACGAS | 135g / pc. | Acetylene | 2.0 | 0 - 40 | ¥139.84 | ||
| 8.0 | MS 40063 SAU | 145g / pc. | Oxygen (oil- and grease-free) | 20.0 | 0 - 400 | ¥134.32 | ||
| 9.0 | MS 2,563 ACGAS | 145g / pc. | Acetylene | 0.1 | 0 - 2.5 | ¥143.28 | 
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 574)
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 574)
 Technical documentation
 Technical documentation