

| 序号 | 产品编号 | 名称 | Weight | suitable for profile type | 售价 | 订购数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | |||
| 1.0 | FI AK 27/18 | 4.1g / pc. | 2 7/18 | ¥2.88 | ||
| 2.0 | FI AK 40/60 | 14g / pc. | 40/60. (40/120) | ¥9.92 | ||
| 3.0 | FI AK 38/40 | 11g / pc. | 38/40 | ¥4.08 | ||
| 4.0 | FI AK 28/30 | 5.7g / pc. | 28/30 | ¥3.04 | 
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 1023)
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 1023)