

| 序号 | 产品编号 | 名称 | Weight | DN [mm] | Thread | Version | 售价 | 订购数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | |||
| 1.0 | ASVG 14 | 115g / pc. | 5.5 | G 1/4" | straight | ¥119.76 | ||
| 2.0 | ASVG 12 | 270g / pc. | 11.0 | G 1/2" | straight | ¥168.16 | ||
| 3.0 | ASVW 18 | 155g / pc. | 4.0 | G 1/8" | elbow | ¥183.92 | ||
| 4.0 | ASVW 38 | 165g / pc. | 8.0 | G 3/8" | elbow | ¥119.52 | ||
| 5.0 | ASVW 14 | 150g / pc. | 5.5 | G 1/4" | elbow | ¥119.52 | ||
| 6.0 | ASVG 38 | 155g / pc. | 8.0 | G 3/8" | straight | ¥119.76 | ||
| 7.0 | ASVG 18 | 110g / pc. | 4.0 | G 1/8" | straight | ¥183.92 | 
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 446)
Suitable accessories:
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 446)
Suitable accessories: