

| 序号 | 产品编号 | 名称 | Weight | Power consumption | Control voltage | Version | Plug size | 售价 | 订购数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | |||
| 1.0 | M 01 115VAC | 50g / pc. | 7 / 4 VA | 115 V AC | Plug size 1 (Industry standard B) | 1 | ¥100.72 | ||
| 2.0 | M 01 48V= | 50g / pc. | 4.2 W | 48 V= | Plug size 1 (Industry standard B) | 1 | ¥100.72 | ||
| 3.0 | M 01 220VAC | 50g / pc. | 7 / 4 VA | 230 V AC | Plug size 1 (Industry standard B) | 1 | ¥100.72 | ||
| 4.0 | M 01 12V= | 50g / pc. | 4.2 W | 12 V= | Plug size 1 (Industry standard B) | 1 | ¥100.72 | 
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 680)
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 680)