

| 序号 | 产品编号 | 名称 | Weight | Control connection 14 - 12 | Control pressure [bar] | Working pressure [bar] | flow [l/min] | Nominal width [mm] | Thread | centre position | 售价 | 订购数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | |||
| 1.0 | P 05 530 | 240g / pc. | G 1/8" | 3 - 10 | 0 - 10 | 650 | 5 | G 1/8" | closed centre | ¥504.40 | ||
| 2.0 | P 05 533-X | - | G 1/8" | 3 - 10 | 0 - 10 | 650 | 5 | G 1/8" | vented centre | ¥545.20 | ||
| 3.0 | P 12 530 | 1.1kg / pc. | G 1/8" | 3 - 10 | 0 to 10 | 3.300 | 14 | G 1/2" | closed centre | ¥1351.60 | ||
| 4.0 | P 07 530 | 410g / pc. | G 1/8" | 3 - 10 | 0 - 10 | 1.300 | 9 | G 1/4" | closed centre | ¥570.40 | ||
| 5.0 | P 07 533-X | - | G 1/8" | 3 - 10 | 0 - 10 | 1.300 | 9 | G 1/4" | vented centre | ¥611.20 | ||
| 6.0 | P 12 530-X | 1.1kg / pc. | G 1/8" | 3 - 10 | 0 to 10 | 3.300 | 14 | G 1/2" | closed centre | ¥1392.40 | ||
| 7.0 | P 07 530-X | 420g / pc. | G 1/8" | 3 - 10 | 0 - 10 | 1.300 | 9 | G 1/4" | closed centre | ¥611.20 | ||
| 8.0 | P 07 533 | 410g / pc. | G 1/8" | 3 - 10 | 0 - 10 | 1.300 | 9 | G 1/4" | vented centre | ¥570.40 | ||
| 9.0 | P 05 530-X | 250g / pc. | G 1/8" | 3 - 10 | 0 - 10 | 650 | 5 | G 1/8" | closed centre | ¥545.20 | ||
| 10.0 | P 12 533 | 1.1kg / pc. | G 1/8" | 3 - 10 | 0 - 10 | 3.300 | 14 | G 1/2" | vented centre | ¥1351.60 | ||
| 11.0 | P 05 533 | 240g / pc. | G 1/8" | 3 - 10 | 0 - 10 | 650 | 5 | G 1/8" | vented centre | ¥504.40 | 
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 696)
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 696)