

| 序号 | 产品编号 | 名称 | Weight | Contents [LTR] | Version | 售价 | 订购数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | |||
| 1.0 | MBECHER 2 PP | 175g / pc. | 2 | Measuring cup (PP. transparent). scaled. food-safe | ¥104.56 | ||
| 2.0 | MBECHER 5 PP | - | 5 | Measuring cup (PP. transparent). scaled. food-safe | ¥271.76 | ||
| 3.0 | MKANNE 5 PE | 480g / pc. | 5 | Measuring can (PE. white). with flexible discharge hose. cover. end cap and scale | ¥257.92 | ||
| 4.0 | MKANNE 2 PE | 200g / pc. | 2 | Measuring can (PE. white). with flexible discharge hose. cover. end cap and scale | ¥164.00 | ||
| 5.0 | MKANNE 1 PE | 130g / pc. | 1 | Measuring can (PE. white). with flexible discharge hose. cover. end cap and scale | ¥142.64 | ||
| 6.0 | MBECHER 1 PP | 115g / pc. | 1 | Measuring cup (PP. transparent). scaled. food-safe | ¥57.52 | 
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 933)
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 933)