

| 序号 | 产品编号 | 名称 | Weight | opening pressure [bar] | D [mm] | L [mm] | G | Material | 售价 | 订购数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | |||
| 1.0 | RUCK 114 ES E | 550g / pc. | 0.40 | 70 | 105 | G 1 1/4" | ¥397.44 | |||
| 2.0 | RUCK 10 ES 4A E | 320g / pc. | 0.35 | 55 | 83 | G 1" | ¥549.28 | |||
| 3.0 | RUCK 34 ES E | 220g / pc. | 0.35 | 45 | 72 | G 3/4" | ¥253.36 | |||
| 4.0 | RUCK 34 ES 4A E | 210g / pc. | 0.35 | 45 | 72 | G 3/4" | ¥495.12 | 
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page n9)
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page n9)