

| 序号 | 产品编号 | 名称 | Weight | flow [l/min] | Thread | centre position | function | 售价 | 订购数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | |||
| 1.0 | XMV 2320 | 330g / pc. | 1.100 | G 1/4" | closed | Detend | ¥788.56 | ||
| 2.0 | XMV 2420 | 330g / pc. | 1.100 | G 1/4" | vented | Detend | ¥821.68 | ||
| 3.0 | XMV 2510 | 400g / pc. | 1.100 | G 1/4" | ventilated | spring return | ¥1047.20 | ||
| 4.0 | XMV 2310 | 400g / pc. | 1.100 | G 1/4" | closed | spring return | ¥782.56 | ||
| 5.0 | XMV 2410 | 400g / pc. | 1.100 | G 1/4" | vented | spring return | ¥815.44 | ||
| 6.0 | XMV 2520 | 320g / pc. | 1.100 | G 1/4" | ventilated | Detend | ¥1047.20 | 
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 669)
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 669)