

| 序号 | 产品编号 | 名称 | Weight | SW [mm] | Thread length [mm] | Thread | 售价 | 订购数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | |||
| 1.0 | SNM4 M10X1 | 6.4g / pc. | 11 | 6 | M 10 x 1 | ¥13.04 | ||
| 2.0 | SNM4 M6X1 | 4.8g / pc. | 11 | 6 | M 6 | ¥13.04 | ||
| 3.0 | SNM4 18 | 6.3g / pc. | 11 | 6 | G 1/8" | ¥13.04 | ||
| 4.0 | SNM4 M8X1 | 5.4g / pc. | 11 | 6 | M 8 x 1 | ¥13.04 | 
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 935)
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 935)