

| 序号 | 产品编号 | 名称 | Weight | Operating pressure [bar] | Tube Ø external [mm] | L [mm] | C [mm] | E [mm] | Ø A [mm] | SAE- hole pattern | Model series | 售价 | 订购数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | |||
| 1.0 | GFS 634/16 S | 800g / pc. | 400 | 16 S | 10.50 | 50.80 | 23.80 | 41.3 | 3/4" | heavy model series | ¥344.48 | ||
| 2.0 | GFS 610/25 S | 1.4kg / pc. | 400 | 25 S | 12.00 | 57.15 | 27.76 | 47.6 | 1" | heavy model series | ¥439.20 | ||
| 3.0 | GFS 6114/38 S | 2.1kg / pc. | 350 | 38 S | 13.50 | 66.68 | 31.75 | 54.0 | 11/4" | heavy model series | ¥628.56 | ||
| 4.0 | GFS 6112/38 S | 3.1kg / pc. | 350 | 38 S | 16.75 | 79.38 | 36.50 | 63.5 | 1 1/2" | heavy model series | ¥898.32 | ||
| 5.0 | GFS 610/30 S | 1.4kg / pc. | 400 | 30 S | 12.00 | 57.15 | 27.76 | 47.6 | 1" | heavy model series | ¥462.56 | ||
| 6.0 | GFS 6114/30 S | 1.9kg / pc. | 400 | 30 S | 13.50 | 66.68 | 31.75 | 54.0 | 11/4" | heavy model series | ¥604.32 | ||
| 7.0 | GFS 612/16 S | 470g / pc. | 400 | 16 S | 8.50 | 40.49 | 18.24 | 31.7 | 1/2" | heavy model series | ¥283.92 | ||
| 8.0 | GFS 634/25 S | 1.000g / pc. | 400 | 25 S | 10.50 | 50.80 | 23.80 | 41.3 | 3/4" | heavy model series | ¥376.56 | ||
| 9.0 | GFS 634/30 S | 1kg / pc. | 400 | 30 S | 10.50 | 50.80 | 23.80 | 41.3 | 3/4" | heavy model series | ¥412.80 | ||
| 10.0 | GFS 634/20 S | 850g / pc. | 400 | 20 S | 10.50 | 50.80 | 23.80 | 41.3 | 3/4" | heavy model series | ¥354.48 | 
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 165)
Suitable accessories:
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 165)
Suitable accessories: