

| 序号 | 产品编号 | 名称 | Weight | Scale division | Display range [bar] | 售价 | 订购数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | |||
| 1.0 | MSS 60160 ES | 1.4kg / pc. | 1.00 | 0 - 60 | ¥2973.92 | ||
| 2.0 | MSS 25160 ES | 1.4kg / pc. | 0.50 | 0 - 25 | ¥2543.68 | ||
| 3.0 | MSS 16160 ES | 1.4kg / pc. | 0.50 | 0 - 16 | ¥2543.68 | ||
| 4.0 | MSS 10160 ES | 1.4kg / pc. | 0.20 | 0 - 10 | ¥2543.68 | ||
| 5.0 | MSS 100160 ES | 1.4kg / pc. | 2.00 | 0 - 100 | ¥2973.92 | ||
| 6.0 | MSS 4160 ES | 1.4kg / pc. | 0.10 | 0 - 4 | ¥2543.68 | ||
| 7.0 | MSS 6160 ES | 1.4kg / pc. | 0.10 | 0 - 6 | ¥2543.68 | ||
| 8.0 | MSS 160160 ES | 1.5kg / pc. | 5.00 | 0 - 160 | ¥2973.92 | ||
| 9.0 | MSS 2,5160 ES | 1.4kg / pc. | 0.05 | 0 - 2.5 | ¥2543.68 | ||
| 10.0 | MSS 1160 ES | 1.4kg / pc. | 0.02 | 0 - 1 | ¥2543.68 | ||
| 11.0 | MSS 40160 ES | 1.4kg / pc. | 1.00 | 0 - 40 | ¥2543.68 | ||
| 12.0 | MSS 1,6160 ES | 1.4kg / pc. | 0.05 | 0 - 1.6 | ¥2543.68 | 
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 577)
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 577)
 Technical documentation
Suitable accessories:
 Technical documentation
Suitable accessories: