

| 序号 | 产品编号 | 名称 | Weight | PN* [bar] | Thread | Material | 售价 | 订购数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | |||
| 1.0 | VSTI 1/2 UNF | 10g / pc. | 630 | UNF 1/2"-20 | ¥37.28 | |||
| 2.0 | VSTI 3/4 UNF ES | 29g / pc. | 630 | UNF 3/4"-16 | ¥200.24 | |||
| 3.0 | VSTI 7/16 UNF ES | 8.4g / pc. | 630 | UNF 7/16"-20 | ¥155.52 | |||
| 4.0 | VSTI 11/16 UNF ES | 70g / pc. | 400 | UN 1 1/16"-12 | ¥322.80 | 
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 217)
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 217)