

| 序号 | 产品编号 | 名称 | Weight | Hose Ø outside x inside [mm] | Material | 售价 | 订购数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | |||
| 1.0 | WCK 1000 MSV | 44g / pc. | 12 x 10 | ¥32.16 | |||
| 2.0 | WCK 600 MSV | 24g / pc. | 8 x 6 | ¥16.96 | |||
| 3.0 | WCK 800 MSV | 33g / pc. | 10 x 8 | ¥22.08 | |||
| 4.0 | WCK 400 MSV | 19g / pc. | 6 x 4 | ¥15.52 | 
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 86)
Suitable accessories:
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 86)
Suitable accessories: