

| 序号 | 产品编号 | 名称 | Weight | Coupling kit with wall bracket | Coupling kit | Mounting brackets | Pressure gauge range [bar] | Pressure regulation area [bar] | Thread | Version | 售价 | 订购数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | 全部   | |||
| 1.0 | CL 123-4 F AM | 1.3kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 6 | 0.2 - 4 | G 1/2" | with automatic discharge | ¥1334.72 | ||
| 2.0 | CL 3823-4 F AM | 1.3kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 6 | 0.2 - 4 | G 3/8" | with automatic discharge | ¥1334.72 | ||
| 3.0 | CL 3823-1 F AM | 1.3kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 1.6 | 0.1 - 1 | G 3/8" | with automatic discharge | ¥1334.72 | ||
| 4.0 | CL 123-10 F AM | 1.4kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 16 | 0.5 - 10 | G 1/2" | with automatic discharge | ¥1334.72 | ||
| 5.0 | CL 3823-4 F | 1.2kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 6 | 0.2 - 4 | G 3/8" | Standard | ¥1054.96 | ||
| 6.0 | CL 3823-16 F | 1.5kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 25 | 0.5 - 16 | G 3/8" | Standard | ¥1054.96 | ||
| 7.0 | CL 3823-2 F | 1.2kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 2.5 | 0.1 - 2 | G 3/8" | Standard | ¥1054.96 | ||
| 8.0 | CL 123-16 F M | 2kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 25 | 0.5 - 16 | G 1/2" | with metal bowl and inspection tube | ¥1626.72 | ||
| 9.0 | CL 3823-2 F M | - | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 2.5 | 0.1 - 2 | G 3/8" | with metal bowl and inspection tube | ¥1626.72 | ||
| 10.0 | CL 123-10 F | 1.5kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 16 | 0.5 - 10 | G 1/2" | Standard | ¥1054.96 | ||
| 11.0 | CL 123 F M | 1.9kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 10 | 0.5 - 8 | G 1/2" | with metal bowl and inspection tube | ¥1626.72 | ||
| 12.0 | CL 3823-1 F | 1.2kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 1.6 | 0.1 - 1 | G 3/8" | Standard | ¥1054.96 | ||
| 13.0 | CL 123-1 F | 1.2kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 1.6 | 0.1 - 1 | G 1/2" | Standard | ¥1054.96 | ||
| 14.0 | CL 123-2 F AM | 1.3kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 2.5 | 0.1 - 2 | G 1/2" | with automatic discharge | ¥1334.72 | ||
| 15.0 | CL 123-1 F AM | 1.3kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 1.6 | 0.1 - 1 | G 1/2" | with automatic discharge | ¥1334.72 | ||
| 16.0 | CL 3823-16 F M | 2kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 25 | 0.5 - 16 | G 3/8" | with metal bowl and inspection tube | ¥1626.72 | ||
| 17.0 | CL 3823 F * | 1.5kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 10 | 0.5 - 8 | G 3/8" | Standard | ¥1095.20 | ||
| 18.0 | CL 123 F AM | 1.5kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 10 | 0.5 - 8 | G 1/2" | with automatic discharge | ¥1385.68 | ||
| 19.0 | CL 3823-10 F AM | 1.3kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 16 | 0.5 - 10 | G 3/8" | with automatic discharge | ¥1334.72 | ||
| 20.0 | CL 123-16 F | 1.4kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 25 | 0.5 - 16 | G 1/2" | Standard | ¥1054.96 | ||
| 21.0 | CL 3823-10 F M | - | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 16 | 0.5 - 10 | G 3/8" | with metal bowl and inspection tube | ¥1626.72 | ||
| 22.0 | CL 123-2 F | 1.2kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 2.5 | 0.1 - 2 | G 1/2" | Standard | ¥1054.96 | ||
| 23.0 | CL 3823-2 F AM | 1.3kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 2.5 | 0.1 - 2 | G 3/8" | with automatic discharge | ¥1334.72 | ||
| 24.0 | CL 3823 F M | - | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 10 | 0.5 - 8 | G 3/8" | with metal bowl and inspection tube | ¥1626.72 | ||
| 25.0 | CL 3823-1 F M | - | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 1.6 | 0.1 - 1 | G 3/8" | with metal bowl and inspection tube | ¥1626.72 | ||
| 26.0 | CL 123 F * | 1.5kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 10 | 0.5 - 8 | G 1/2" | Standard | ¥1095.20 | ||
| 27.0 | CL 123-4 F M | - | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 6 | 0.2 - 4 | G 1/2" | with metal bowl and inspection tube | ¥1626.72 | ||
| 28.0 | CL 123-2 F M | - | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 2.5 | 0.1 - 2 | G 1/2" | with metal bowl and inspection tube | ¥1626.72 | ||
| 29.0 | CL 123-10 F M | 2kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 16 | 0.5 - 10 | G 1/2" | with metal bowl and inspection tube | ¥1626.72 | ||
| 30.0 | CL 3823 F AM | 1.3kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 10 | 0.5 - 8 | G 3/8" | with automatic discharge | ¥1385.68 | ||
| 31.0 | CL 123-1 F M | - | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 1.6 | 0.1 - 1 | G 1/2" | with metal bowl and inspection tube | ¥1626.72 | ||
| 32.0 | CL 3823-10 F | 1.5kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 16 | 0.5 - 10 | G 3/8" | Standard | ¥1054.96 | ||
| 33.0 | CL 123-4 F | 1.2kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 6 | 0.2 - 4 | G 1/2" | Standard | ¥1054.96 | ||
| 34.0 | CL 3823-16 F AM | 1.3kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 25 | 0.5 - 16 | G 3/8" | with automatic discharge | ¥1334.72 | ||
| 35.0 | CL 3823-4 F M | - | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 6 | 0.2 - 4 | G 3/8" | with metal bowl and inspection tube | ¥1626.72 | ||
| 36.0 | CL 123-16 F AM | 1.5kg / pc. | KPW 2 F | KP 2 F | W 2 F | 0 - 25 | 0.5 - 16 | G 1/2" | with automatic discharge | ¥1334.72 | 
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 515)
 Catalogue page Pneumatic Atlas 8 (Page 515)
 Technical documentation
Suitable accessories:
 Technical documentation
Suitable accessories: